![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El COAX, como una manera de difundir el conocimiento y aprecio por las aves y la naturaleza, se ha propuesto realizar al menos una salida al campo por mes, idealmente cada primer sábado. Estas salidas son abiertas a público en general. Para información mas detallada ponerse en contacto con nuestro coordinador de viajes, Robert Straub, straub_robert@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGLAMENTO DE SALIDA DE CAMPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportes de Salidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 29 de Noviembre. Parque Ecológico Macuiltepetl | I a. 12 al 13 de enero Jalcomulco/Apazapan I b. sabado 26 Cantona |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. 6 de Diciembre. Parque Ecológico Macuiltepetl Primer salida oficial del COAX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II a. febrero sab 2, dom 3, lun 4 Santa Gertrudis (ANP) (Costa adentro) II b. Sabado 16 Parque Natura |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo Navideño de Aves en La Mancha, Veracruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III a. domingo 09 marzo El Castillo III b. sabado 15 Festival de las Aves. La Mancha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 10 de Enero. Xico la cascada de Texolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. domingo 06 abril Chavarrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. 7 de Febrero. Jardín Botánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 1, 2, 3, 4 y 5 mayo Los Tuxtlas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. 6 de marzo: Barranca de Chavarrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI. domingo 18 mayo Las Minas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVa. 3 de abril: La Mancha Festival de Aves Playeras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII. vie 27, sab 28, dom 29 junio El Mirador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVb. 10 de abril: Cafetales alrededor de Xalapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 1o de mayo: Volcancillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII. sab 5, julio Parque Macuiltepetl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI. 12 de junio: Naolinco y el Volcán de Acatlán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX. lun 21 julio hasta sab 2 de ago Panamá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII. 3 julio: Las Minas y Los Humeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. sab 2 agosto Xico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX. 9 de octubre: Cardel y Chichicaxtle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. vie 22, sab 23, dom 24 agosto Guacamaya Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIa. 6 de noviembre: Jardín Botánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII. sab (6), dom 7 septiembre Veracruz Rio Rapaces VRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII. 3-5 de Diciembre: Los Tuxtlas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. sab 20 septiembre Parque El Haya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. sab 4, dom (5) octubre VRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XV. sab 25 octubre Cueva de Murciélagos El Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 15 de Enero. Xico y la cascada de Texolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XVI. dom 2 noviembre Zona del Río Filobobos (salida suspendida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. 5 de Febrero. Chavarrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XVI b. dom 9 noviembre Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Observación de aves y mariposas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. 5 de Marzo. Rancho Viejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. 14 al 17 de Abril. Uxpanapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XV1I. sáb. 6 diciembre Finca Coralillos Coatepec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI. 11 de junio. Jalcomulco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII. 8 de octubre. La Mancha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII. Diciembre. Alvarado-Tlacotalpan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. enero 25 Parque Natura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. febrero 8 Chavarrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. marzo 8 La Antigua-lancha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 14 de enero. Cerro Gordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III b. marzo 14 a 16 Santa Gertrudis, Ver. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II a. 4 de febrero. Lagunas de Alchichica (Ver) y Cantona (Pue). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. abril 4 La Mancha, Ver. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II b. 24 Febrero - 4 marzo. San Blas Nayarít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV b. abril 12 Parque Macuiltepetl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III a. 11 de marzo. Rancho las Nubes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 7 junio Cofre de Perote-Los Humeros-Las Minas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III b. Tezonapan-Finca la Esperanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI b. 21 junio Amatlán (Sumichrast’s Wren) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III c. 11 y 12 de marzo. Ixhuacán de los Reyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII. 5 julio Coatepec (Aves y Mariposas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. 8 de abril-Festival de Aves-La Mancha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII. 17-19 julio Tehuacán - guacamayas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV b. 29 y 30 de abril Rancho el Mirador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX. 2 de agosto Jardín Botánico (mariposas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 5-7 de mayo - La guacamaya verde y la reserva Tehuacán-Cuicatlán, Puebla y Oaxaca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. 5 y 6 sep Veracruz Rio Rapaces VRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI b. 26 - 27 sep. Veracruz Rio Rapaces VRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI. 3 y 4 de junio. Actopan-Rafting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII c. 3 - 4 oct. Veracruz Rio Rapaces VRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII a. 01 julio - Chavarrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII b. 4 - 10 oct. ABA Conferencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII b. julio Cerro de las Galaxias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV c. 10 -11 oct. Veracruz Rio Rapaces VRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII. 5 de agosto San Juan del Monte, Valle de Perote y Los Humeros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XV. 15 nov. Parque Natura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX - 2 y 3 de septiembre La Mancha - Migracion y Cardel Rio Rapaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XV. 31 oct. a 1 nov. Tlacotalpan - Alvarado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XVI. 6 dic. Cueva de Vencejos. Plan del Rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. 7 y 8 de octubre Migracion Veracruz Rio Rapaces en Cardel y Chichicaxtle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. 4 de noviembre Coatepec y el Cerro de las Culebras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 16 enero Areas verdes de Xalapa. Briones.Casa Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir a página de inicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ia 13 de enero. Xico Ib 6 enero. Mini COAX. Carrizal-Apazapan. Apazapan - Jalcomulco |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario de Salidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| próxima salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I c: 20 enero. Mini COAX. Apazapan-Bosque Magico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. 3, 4 y 5 de Febrero. Los Tuxtlas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. 3 y 4 Marzo. Huatusco Rancho El Mirador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III b. 17, 18 y 19 Marzo Los Tuxtlas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III c. 31 Marzo X Festival de Aves y Humedales La Mancha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV 14 de abril Chavarillo migración de aves rapaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV-3. 21 Abril . Parque Macuiltepetl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-1 15-mayo La joya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI-1 junio 02 y 03 Jalcomulco, Ver. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI-2 16 y 17 junio Laguna de Tamiahua y Laguna Pueblo Viejo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII- 07 julio Cafetales- Zona de Coatepec – la Orduña |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII-2 14 julio San Isidro - kayak / playa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII-3 27 al 29 de julio Tehuacán, Puebla / guacamaya verde, Oaxaca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII- 04 agosto Volcancillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX- 08 y 09 septiembre Migracion paserinas, rapaces, mariposas y libelulas! VRR / La Mancha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X- 15 septiembre Parque El Haya, Xalapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI- 6 octubre migracion rapaces (VRR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI-2 20 octubre Cueva de murciélagos el Colorado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII- 01 al 04 de noviembre Oaxaca-Pelágica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII-2 10 noviembre Chavarrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII-3 17 noviembre Naolinco-Cerro de Acatlán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII- 01 diciembre Arroyo Moreno (Veracruz-Boca del Rio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||